Größen
Trikots und Hosen
Erwachsene und Teams
| 2 | / | 46 | / | S | entspricht in etwa | XS |
| 3 | / | 48 | / | M | entspricht in etwa | S |
| 4 | / | 50 | / | L | entspricht in etwa | M |
| 5 | / | 52 | / | XL | entspricht in etwa | L |
| 6 | / | 54 | / | XXL | entspricht in etwa | XL |
| 7 | / | 56 | / | XXXL | entspricht in etwa | XXL |
| 8 | / | 58 | / | XXXXL | entspricht in etwa | XXXL |
| |
Adidas
| 2 | ~ | 42/44 |
| 3 | ~ | 44 |
| 4 | ~ | 46 |
| 5 | ~ | 48 |
| 6 | ~ | 50 |
| 7 | ~ | 52 |
| 8 | ~ | 54 |
| 9 | ~ | 56 |
| 10 | ~ | 58 |
| |
Löffler
| XS | ~ | 46 |
| S | ~ | 48 |
| M | ~ | 50 |
| L | ~ | 52 |
| XL | ~ | 54 |
| XXL | ~ | 56 |
| XXXL | ~ | 58 |
| XXXXL | ~ | 60 |
| |
Trikots und Hosen
Kinder
| 8 J. | ~ | 8 Jahre | = | ca. 122/128 |
| 10 J. | ~ | 10 Jahre | = | ca. 134/140 |
| 12 J. | ~ | 12 Jahre | = | ca. 146/152 |
| 14 J. | ~ | 14 Jahre | = | ca. 164/172 |
|
Schuhe
bei SIDI immer eine Nummer größer bestellen
| US Größe | | EUR Größe |
| 3,5 | ~ | 36 |
| 4 | ~ | 36 2/3 |
| 4,5 | ~ | 37 1/3 |
| 5 | ~ | 38 |
| 5,5 | ~ | 38 2/3 |
| 6 | ~ | 39 1/3 |
| 6,5 | ~ | 40 |
| 7 | ~ | 40 2/3 |
| 7,5 | ~ | 41 1/3 |
| 8 | ~ | 42 |
| 8,5 | ~ | 42 2/3 |
| 9 | ~ | 43 1/3 |
| 9,5 | ~ | 44 |
| 10 | ~ | 44 2/3 |
| 10,5 | ~ | 45 1/3 |
| 11 | ~ | 46 |
| 11,5 | ~ | 46 2/3 |
| 12 | ~ | 47 1/3 |
| |
Handschuhe
| 4 | ~ | Kinder klein |
| 5 | ~ | Kinder mittel |
| 6 | ~ | Kinder groß |
| 6,5 | ~ | XS |
| 7 | ~ | S |
| 7,5 | ~ | S/M |
| 8 | ~ | M |
| 8,5 | ~ | M/L |
| 9 | ~ | L |
| 9,5 | ~ | L/XL |
| 10 | ~ | XL |
| 10,5 | ~ | XL/XXL |
| 11 | ~ | XXL |
| |
Socken
|
Bei uns sind Sie richtig!
-
versandkostenfrei in Deutschland
- freundliche telefonische Beratung unter + 49 (0)2482 - 125 99 99
- pers��nliche Abholung m��glich
- Trusted Shops Geld-zur��ck-Garantie

Produkte eines Herstellers